資料時間 : 2014年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 517 | 577 | -60 |
| 臺北市 | 386 | 431 | -45 |
| 臺中市 | 437 | 520 | -83 |
| 臺南市 | 344 | 399 | -55 |
| 高雄市 | 419 | 458 | -39 |
| 宜蘭縣 | 100 | 115 | -15 |
| 新竹縣 | 84 | 81 | +3 |
| 苗栗縣 | 78 | 106 | -28 |
| 彰化縣 | 170 | 180 | -10 |
| 南投縣 | 63 | 75 | -12 |
| 雲林縣 | 83 | 129 | -46 |
| 嘉義縣 | 48 | 58 | -10 |
| 屏東縣 | 93 | 117 | -24 |
| 臺東縣 | 51 | 51 | 0 |
| 花蓮縣 | 93 | 91 | +2 |
| 澎湖縣 | 21 | 30 | -9 |
| 基隆市 | 61 | 78 | -17 |
| 新竹市 | 103 | 109 | -6 |
| 嘉義市 | 56 | 71 | -15 |
| 金馬地區 | 27 | 39 | -12 |
| 金門縣 | 16 | 32 | -16 |
| 連江縣 | 11 | 7 | +4 |
從數據可以看出,本月2014年11月新增商號數量最多,共有517家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有11家商號登記。
查看2014年11月有哪些商號
資料來源:
