資料時間 : 2022年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 665 | 677 | -12 |
臺北市 | 353 | 372 | -19 |
桃園市 | 507 | 502 | +5 |
臺中市 | 725 | 650 | +75 |
臺南市 | 438 | 437 | +1 |
高雄市 | 572 | 640 | -68 |
宜蘭縣 | 111 | 118 | -7 |
新竹縣 | 132 | 125 | +7 |
苗栗縣 | 114 | 126 | -12 |
彰化縣 | 212 | 235 | -23 |
南投縣 | 79 | 91 | -12 |
雲林縣 | 121 | 123 | -2 |
嘉義縣 | 81 | 72 | +9 |
屏東縣 | 161 | 179 | -18 |
臺東縣 | 62 | 76 | -14 |
花蓮縣 | 87 | 91 | -4 |
澎湖縣 | 32 | 37 | -5 |
基隆市 | 62 | 78 | -16 |
新竹市 | 92 | 108 | -16 |
嘉義市 | 73 | 61 | +12 |
金馬地區 | 26 | 28 | -2 |
金門縣 | 22 | 23 | -1 |
連江縣 | 4 | 5 | -1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到725家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有4家商號登記。
查看2022年10月有哪些商號
資料來源: