資料時間 : 2018年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 643 | 516 | +127 |
| 臺北市 | 451 | 341 | +110 |
| 桃園市 | 443 | 399 | +44 |
| 臺中市 | 633 | 484 | +149 |
| 臺南市 | 969 | 877 | +92 |
| 高雄市 | 495 | 420 | +75 |
| 宜蘭縣 | 108 | 86 | +22 |
| 新竹縣 | 107 | 95 | +12 |
| 苗栗縣 | 98 | 107 | -9 |
| 彰化縣 | 208 | 172 | +36 |
| 南投縣 | 73 | 69 | +4 |
| 雲林縣 | 122 | 103 | +19 |
| 嘉義縣 | 64 | 50 | +14 |
| 屏東縣 | 166 | 138 | +28 |
| 臺東縣 | 59 | 52 | +7 |
| 花蓮縣 | 96 | 71 | +25 |
| 澎湖縣 | 25 | 19 | +6 |
| 基隆市 | 70 | 65 | +5 |
| 新竹市 | 119 | 97 | +22 |
| 嘉義市 | 60 | 46 | +14 |
| 金馬地區 | 24 | 22 | +2 |
| 金門縣 | 21 | 21 | 0 |
| 連江縣 | 3 | 1 | +2 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺南市,登記家數達到969家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2018年10月有哪些商號
資料來源:
