資料時間 : 2017年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 560 | 642 | -82 |
臺北市 | 325 | 402 | -77 |
桃園市 | 388 | 422 | -34 |
臺中市 | 454 | 488 | -34 |
臺南市 | 403 | 381 | +22 |
高雄市 | 415 | 491 | -76 |
宜蘭縣 | 106 | 122 | -16 |
新竹縣 | 95 | 93 | +2 |
苗栗縣 | 77 | 81 | -4 |
彰化縣 | 158 | 185 | -27 |
南投縣 | 48 | 72 | -24 |
雲林縣 | 116 | 118 | -2 |
嘉義縣 | 59 | 74 | -15 |
屏東縣 | 96 | 113 | -17 |
臺東縣 | 51 | 65 | -14 |
花蓮縣 | 84 | 98 | -14 |
澎湖縣 | 15 | 19 | -4 |
基隆市 | 60 | 84 | -24 |
新竹市 | 108 | 109 | -1 |
嘉義市 | 64 | 78 | -14 |
金馬地區 | 35 | 30 | +5 |
金門縣 | 24 | 25 | -1 |
連江縣 | 11 | 5 | +6 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到560家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有11家商號登記。
查看2017年10月有哪些商號
資料來源: