資料時間 : 2014年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 577 | 567 | +10 |
| 臺北市 | 431 | 359 | +72 |
| 臺中市 | 520 | 473 | +47 |
| 臺南市 | 399 | 354 | +45 |
| 高雄市 | 458 | 401 | +57 |
| 宜蘭縣 | 115 | 122 | -7 |
| 新竹縣 | 81 | 110 | -29 |
| 苗栗縣 | 106 | 108 | -2 |
| 彰化縣 | 180 | 183 | -3 |
| 南投縣 | 75 | 65 | +10 |
| 雲林縣 | 129 | 110 | +19 |
| 嘉義縣 | 58 | 63 | -5 |
| 屏東縣 | 117 | 105 | +12 |
| 臺東縣 | 51 | 35 | +16 |
| 花蓮縣 | 91 | 91 | 0 |
| 澎湖縣 | 30 | 18 | +12 |
| 基隆市 | 78 | 61 | +17 |
| 新竹市 | 109 | 102 | +7 |
| 嘉義市 | 71 | 70 | +1 |
| 金馬地區 | 39 | 29 | +10 |
| 金門縣 | 32 | 29 | +3 |
| 連江縣 | 7 | 0 | +7 |
根據數據分析,本月2014年10月新北市新增商號數量最多,共計577家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有7家商號登記。
查看2014年10月有哪些商號
資料來源:
