資料時間 : 2023年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 580 | 825 | -245 |
| 臺北市 | 264 | 350 | -86 |
| 桃園市 | 365 | 513 | -148 |
| 臺中市 | 485 | 717 | -232 |
| 臺南市 | 350 | 467 | -117 |
| 高雄市 | 470 | 613 | -143 |
| 宜蘭縣 | 98 | 127 | -29 |
| 新竹縣 | 101 | 136 | -35 |
| 苗栗縣 | 79 | 116 | -37 |
| 彰化縣 | 145 | 242 | -97 |
| 南投縣 | 66 | 92 | -26 |
| 雲林縣 | 85 | 123 | -38 |
| 嘉義縣 | 56 | 96 | -40 |
| 屏東縣 | 133 | 186 | -53 |
| 臺東縣 | 39 | 77 | -38 |
| 花蓮縣 | 77 | 106 | -29 |
| 澎湖縣 | 24 | 31 | -7 |
| 基隆市 | 52 | 75 | -23 |
| 新竹市 | 92 | 141 | -49 |
| 嘉義市 | 42 | 67 | -25 |
| 金馬地區 | 19 | 27 | -8 |
| 金門縣 | 16 | 21 | -5 |
| 連江縣 | 3 | 6 | -3 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到580家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2023年01月有哪些商號
資料來源:
