資料時間 : 2021年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 682 | 885 | -203 |
臺北市 | 346 | 388 | -42 |
桃園市 | 481 | 566 | -85 |
臺中市 | 601 | 750 | -149 |
臺南市 | 448 | 541 | -93 |
高雄市 | 581 | 771 | -190 |
宜蘭縣 | 129 | 131 | -2 |
新竹縣 | 111 | 146 | -35 |
苗栗縣 | 113 | 130 | -17 |
彰化縣 | 222 | 252 | -30 |
南投縣 | 97 | 98 | -1 |
雲林縣 | 169 | 124 | +45 |
嘉義縣 | 92 | 102 | -10 |
屏東縣 | 181 | 176 | +5 |
臺東縣 | 76 | 75 | +1 |
花蓮縣 | 101 | 148 | -47 |
澎湖縣 | 36 | 38 | -2 |
基隆市 | 65 | 84 | -19 |
新竹市 | 105 | 133 | -28 |
嘉義市 | 74 | 80 | -6 |
金馬地區 | 21 | 37 | -16 |
金門縣 | 19 | 28 | -9 |
連江縣 | 2 | 9 | -7 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有682家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2021年01月有哪些商號
資料來源: