資料時間 : 2017年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 457 | 534 | -77 |
| 臺北市 | 288 | 372 | -84 |
| 桃園市 | 312 | 384 | -72 |
| 臺中市 | 369 | 466 | -97 |
| 臺南市 | 297 | 353 | -56 |
| 高雄市 | 433 | 1105 | -672 |
| 宜蘭縣 | 103 | 105 | -2 |
| 新竹縣 | 75 | 84 | -9 |
| 苗栗縣 | 57 | 89 | -32 |
| 彰化縣 | 134 | 174 | -40 |
| 南投縣 | 75 | 59 | +16 |
| 雲林縣 | 74 | 116 | -42 |
| 嘉義縣 | 46 | 73 | -27 |
| 屏東縣 | 101 | 127 | -26 |
| 臺東縣 | 69 | 83 | -14 |
| 花蓮縣 | 82 | 74 | +8 |
| 澎湖縣 | 30 | 12 | +18 |
| 基隆市 | 57 | 84 | -27 |
| 新竹市 | 98 | 104 | -6 |
| 嘉義市 | 58 | 64 | -6 |
| 金馬地區 | 12 | 10 | +2 |
| 金門縣 | 11 | 10 | +1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據分析,本月2017年01月新北市新增商號數量最多,共計457家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2017年01月有哪些商號
資料來源:
