資料時間 : 2015年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 584 | 638 | -54 |
臺北市 | 354 | 408 | -54 |
桃園市 | 340 | 417 | -77 |
臺中市 | 448 | 548 | -100 |
臺南市 | 388 | 378 | +10 |
高雄市 | 432 | 507 | -75 |
宜蘭縣 | 99 | 109 | -10 |
新竹縣 | 76 | 109 | -33 |
苗栗縣 | 108 | 106 | +2 |
彰化縣 | 178 | 170 | +8 |
南投縣 | 69 | 95 | -26 |
雲林縣 | 101 | 127 | -26 |
嘉義縣 | 64 | 70 | -6 |
屏東縣 | 111 | 118 | -7 |
臺東縣 | 72 | 82 | -10 |
花蓮縣 | 82 | 102 | -20 |
澎湖縣 | 32 | 27 | +5 |
基隆市 | 82 | 67 | +15 |
新竹市 | 128 | 108 | +20 |
嘉義市 | 65 | 58 | +7 |
金馬地區 | 44 | 40 | +4 |
金門縣 | 41 | 35 | +6 |
連江縣 | 3 | 5 | -2 |
根據數據分析,本月2015年01月新北市新增商號數量最多,共計584家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2015年01月有哪些商號
資料來源: