資料時間 : 2013年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 639 | 491 | +148 |
| 臺北市 | 418 | 384 | +34 |
| 臺中市 | 527 | 453 | +74 |
| 臺南市 | 350 | 316 | +34 |
| 高雄市 | 481 | 426 | +55 |
| 宜蘭縣 | 144 | 130 | +14 |
| 新竹縣 | 154 | 100 | +54 |
| 苗栗縣 | 102 | 67 | +35 |
| 彰化縣 | 192 | 155 | +37 |
| 南投縣 | 87 | 66 | +21 |
| 雲林縣 | 111 | 98 | +13 |
| 嘉義縣 | 49 | 61 | -12 |
| 屏東縣 | 113 | 109 | +4 |
| 臺東縣 | 68 | 65 | +3 |
| 花蓮縣 | 184 | 122 | +62 |
| 澎湖縣 | 20 | 29 | -9 |
| 基隆市 | 65 | 65 | 0 |
| 新竹市 | 127 | 104 | +23 |
| 嘉義市 | 56 | 50 | +6 |
| 金馬地區 | 642 | 362 | +280 |
| 金門縣 | 631 | 362 | +269 |
| 連江縣 | 11 | 0 | +11 |
根據數據分析,本月2013年01月金馬地區新增商號數量最多,共計642家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有11家商號登記。
查看2013年01月有哪些商號
資料來源:
