資料時間 : 2022年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 50 | 39 | +11 |
臺北市 | 39 | 35 | +4 |
桃園市 | 29 | 29 | 0 |
臺中市 | 34 | 48 | -14 |
臺南市 | 29 | 32 | -3 |
高雄市 | 50 | 49 | +1 |
宜蘭縣 | 7 | 8 | -1 |
新竹縣 | 6 | 4 | +2 |
苗栗縣 | 13 | 7 | +6 |
彰化縣 | 7 | 10 | -3 |
南投縣 | 5 | 2 | +3 |
雲林縣 | 9 | 4 | +5 |
嘉義縣 | 5 | 3 | +2 |
屏東縣 | 14 | 8 | +6 |
臺東縣 | 5 | 0 | +5 |
花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
基隆市 | 7 | 10 | -3 |
新竹市 | 11 | 4 | +7 |
嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 2 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市、高雄市,該縣市登記家數達到50家,而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年09月有哪些商號
資料來源: