資料時間 : 2020年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 65 | 52 | +13 |
臺北市 | 25 | 24 | +1 |
桃園市 | 32 | 29 | +3 |
臺中市 | 46 | 48 | -2 |
臺南市 | 37 | 26 | +11 |
高雄市 | 53 | 56 | -3 |
宜蘭縣 | 4 | 13 | -9 |
新竹縣 | 18 | 16 | +2 |
苗栗縣 | 9 | 8 | +1 |
彰化縣 | 13 | 4 | +9 |
南投縣 | 3 | 5 | -2 |
雲林縣 | 2 | 8 | -6 |
嘉義縣 | 6 | 3 | +3 |
屏東縣 | 11 | 13 | -2 |
臺東縣 | 0 | 9 | -9 |
花蓮縣 | 6 | 7 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
基隆市 | 7 | 5 | +2 |
新竹市 | 7 | 12 | -5 |
嘉義市 | 4 | 10 | -6 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 2 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2020年09月新北市新增商號數量最多,共計65家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年09月有哪些商號
資料來源: