資料時間 : 2019年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 39 | 36 | +3 |
臺北市 | 35 | 38 | -3 |
桃園市 | 18 | 31 | -13 |
臺中市 | 29 | 38 | -9 |
臺南市 | 31 | 19 | +12 |
高雄市 | 29 | 25 | +4 |
宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
新竹縣 | 7 | 8 | -1 |
苗栗縣 | 8 | 6 | +2 |
彰化縣 | 14 | 17 | -3 |
南投縣 | 1 | 7 | -6 |
雲林縣 | 5 | 4 | +1 |
嘉義縣 | 3 | 4 | -1 |
屏東縣 | 8 | 9 | -1 |
臺東縣 | 3 | 6 | -3 |
花蓮縣 | 4 | 4 | 0 |
澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
基隆市 | 5 | 7 | -2 |
新竹市 | 3 | 11 | -8 |
嘉義市 | 5 | 3 | +2 |
金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
金門縣 | 2 | 1 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為39家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年09月有哪些商號
資料來源: