資料時間 : 2021年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 59 | 33 | +26 |
臺北市 | 28 | 13 | +15 |
桃園市 | 36 | 37 | -1 |
臺中市 | 45 | 43 | +2 |
臺南市 | 26 | 32 | -6 |
高雄市 | 57 | 50 | +7 |
宜蘭縣 | 13 | 11 | +2 |
新竹縣 | 14 | 6 | +8 |
苗栗縣 | 7 | 9 | -2 |
彰化縣 | 13 | 14 | -1 |
南投縣 | 3 | 6 | -3 |
雲林縣 | 7 | 3 | +4 |
嘉義縣 | 2 | 5 | -3 |
屏東縣 | 8 | 10 | -2 |
臺東縣 | 5 | 5 | 0 |
花蓮縣 | 5 | 12 | -7 |
澎湖縣 | 2 | 3 | -1 |
基隆市 | 4 | 6 | -2 |
新竹市 | 11 | 8 | +3 |
嘉義市 | 7 | 4 | +3 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到59家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年07月有哪些商號
資料來源: