資料時間 : 2020年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 63 | 50 | +13 |
臺北市 | 50 | 29 | +21 |
桃園市 | 42 | 29 | +13 |
臺中市 | 42 | 40 | +2 |
臺南市 | 34 | 27 | +7 |
高雄市 | 42 | 48 | -6 |
宜蘭縣 | 9 | 9 | 0 |
新竹縣 | 8 | 10 | -2 |
苗栗縣 | 6 | 6 | 0 |
彰化縣 | 8 | 21 | -13 |
南投縣 | 4 | 6 | -2 |
雲林縣 | 11 | 4 | +7 |
嘉義縣 | 4 | 4 | 0 |
屏東縣 | 6 | 7 | -1 |
臺東縣 | 0 | 3 | -3 |
花蓮縣 | 7 | 2 | +5 |
澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
基隆市 | 11 | 9 | +2 |
新竹市 | 13 | 12 | +1 |
嘉義市 | 6 | 8 | -2 |
金馬地區 | 4 | 3 | +1 |
金門縣 | 3 | 3 | 0 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到63家,而新增商號最少的縣市則是臺東縣,僅有0家商號登記。
查看2020年07月有哪些商號
資料來源: