資料時間 : 2019年07月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 59 45 +14
臺北市 38 36 +2
桃園市 23 35 -12
臺中市 43 35 +8
臺南市 42 43 -1
高雄市 53 38 +15
宜蘭縣 11 6 +5
新竹縣 12 6 +6
苗栗縣 5 16 -11
彰化縣 11 12 -1
南投縣 4 2 +2
雲林縣 5 4 +1
嘉義縣 0 3 -3
屏東縣 11 7 +4
臺東縣 6 3 +3
花蓮縣 6 8 -2
澎湖縣 1 0 +1
基隆市 7 4 +3
新竹市 8 5 +3
嘉義市 4 7 -3
金馬地區 3 3 0
金門縣 3 2 +1
連江縣 0 1 -1
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到59家,而新增商號最少的縣市則是嘉義縣、連江縣,僅有0家商號登記。

查看2019年07月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司