資料時間 : 2018年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 40 | 58 | -18 |
臺北市 | 40 | 34 | +6 |
桃園市 | 30 | 31 | -1 |
臺中市 | 44 | 35 | +9 |
臺南市 | 104 | 98 | +6 |
高雄市 | 46 | 39 | +7 |
宜蘭縣 | 9 | 7 | +2 |
新竹縣 | 7 | 8 | -1 |
苗栗縣 | 12 | 11 | +1 |
彰化縣 | 11 | 8 | +3 |
南投縣 | 3 | 3 | 0 |
雲林縣 | 2 | 5 | -3 |
嘉義縣 | 6 | 7 | -1 |
屏東縣 | 9 | 5 | +4 |
臺東縣 | 7 | 5 | +2 |
花蓮縣 | 5 | 4 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 2 | 3 | -1 |
新竹市 | 7 | 12 | -5 |
嘉義市 | 7 | 8 | -1 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺南市新增商號數量最多,共有104家商號登記;而最少新增商號的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年07月有哪些商號
資料來源: