資料時間 : 2015年07月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 41 30 +11
臺北市 31 43 -12
桃園市 17 22 -5
臺中市 40 28 +12
臺南市 25 23 +2
高雄市 36 45 -9
宜蘭縣 10 6 +4
新竹縣 5 13 -8
苗栗縣 9 7 +2
彰化縣 10 11 -1
南投縣 8 2 +6
雲林縣 8 10 -2
嘉義縣 5 3 +2
屏東縣 14 4 +10
臺東縣 5 4 +1
花蓮縣 1 2 -1
澎湖縣 1 0 +1
基隆市 5 12 -7
新竹市 12 12 0
嘉義市 18 29 -11
金馬地區 1 1 0
金門縣 1 1 0
連江縣 0 0 0
根據數據分析,本月2015年07月新北市新增商號數量最多,共計41家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。

查看2015年07月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司