資料時間 : 2019年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 45 | 52 | -7 |
臺北市 | 36 | 32 | +4 |
桃園市 | 35 | 28 | +7 |
臺中市 | 35 | 35 | 0 |
臺南市 | 43 | 30 | +13 |
高雄市 | 38 | 46 | -8 |
宜蘭縣 | 6 | 10 | -4 |
新竹縣 | 6 | 10 | -4 |
苗栗縣 | 16 | 24 | -8 |
彰化縣 | 12 | 18 | -6 |
南投縣 | 2 | 6 | -4 |
雲林縣 | 4 | 4 | 0 |
嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
屏東縣 | 7 | 6 | +1 |
臺東縣 | 3 | 7 | -4 |
花蓮縣 | 8 | 3 | +5 |
澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
基隆市 | 4 | 8 | -4 |
新竹市 | 5 | 11 | -6 |
嘉義市 | 7 | 10 | -3 |
金馬地區 | 3 | 3 | 0 |
金門縣 | 2 | 3 | -1 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
從數據可以看出,本月2019年06月新增商號數量最多,共有45家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是澎湖縣,僅有0家商號登記。
查看2019年06月有哪些商號
資料來源: