資料時間 : 2022年05月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 46 53 -7
臺北市 34 28 +6
桃園市 37 29 +8
臺中市 59 49 +10
臺南市 34 29 +5
高雄市 47 56 -9
宜蘭縣 8 6 +2
新竹縣 4 12 -8
苗栗縣 17 8 +9
彰化縣 13 12 +1
南投縣 6 7 -1
雲林縣 6 2 +4
嘉義縣 4 4 0
屏東縣 12 14 -2
臺東縣 6 2 +4
花蓮縣 6 8 -2
澎湖縣 2 2 0
基隆市 2 8 -6
新竹市 15 7 +8
嘉義市 3 3 0
金馬地區 1 3 -2
金門縣 1 3 -2
連江縣 0 0 0
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有59家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。

查看2022年05月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司