資料時間 : 2022年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 53 | 60 | -7 |
臺北市 | 28 | 33 | -5 |
桃園市 | 29 | 40 | -11 |
臺中市 | 49 | 68 | -19 |
臺南市 | 29 | 37 | -8 |
高雄市 | 56 | 78 | -22 |
宜蘭縣 | 6 | 10 | -4 |
新竹縣 | 12 | 8 | +4 |
苗栗縣 | 8 | 19 | -11 |
彰化縣 | 12 | 16 | -4 |
南投縣 | 7 | 6 | +1 |
雲林縣 | 2 | 11 | -9 |
嘉義縣 | 4 | 5 | -1 |
屏東縣 | 14 | 13 | +1 |
臺東縣 | 2 | 6 | -4 |
花蓮縣 | 8 | 8 | 0 |
澎湖縣 | 2 | 2 | 0 |
基隆市 | 8 | 11 | -3 |
新竹市 | 7 | 8 | -1 |
嘉義市 | 3 | 3 | 0 |
金馬地區 | 3 | 2 | +1 |
金門縣 | 3 | 2 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為高雄市,登記家數達到56家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年04月有哪些商號
資料來源: