資料時間 : 2017年04月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 38 43 -5
臺北市 35 41 -6
桃園市 28 31 -3
臺中市 40 50 -10
臺南市 25 43 -18
高雄市 33 63 -30
宜蘭縣 10 5 +5
新竹縣 9 7 +2
苗栗縣 7 6 +1
彰化縣 17 11 +6
南投縣 6 5 +1
雲林縣 4 6 -2
嘉義縣 0 5 -5
屏東縣 7 14 -7
臺東縣 4 4 0
花蓮縣 5 10 -5
澎湖縣 0 1 -1
基隆市 8 7 +1
新竹市 3 11 -8
嘉義市 8 17 -9
金馬地區 1 3 -2
金門縣 0 3 -3
連江縣 1 0 +1
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺中市,登記家數為40家,而新增商號數量最少的縣市則是嘉義縣、澎湖縣、金門縣,僅有0家商號登記。

查看2017年04月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司