資料時間 : 2014年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 53 | 51 | +2 |
臺北市 | 30 | 40 | -10 |
臺中市 | 26 | 30 | -4 |
臺南市 | 23 | 24 | -1 |
高雄市 | 46 | 43 | +3 |
宜蘭縣 | 10 | 6 | +4 |
新竹縣 | 8 | 10 | -2 |
苗栗縣 | 8 | 8 | 0 |
彰化縣 | 13 | 9 | +4 |
南投縣 | 3 | 7 | -4 |
雲林縣 | 8 | 2 | +6 |
嘉義縣 | 2 | 4 | -2 |
屏東縣 | 5 | 8 | -3 |
臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
花蓮縣 | 6 | 8 | -2 |
澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
基隆市 | 9 | 12 | -3 |
新竹市 | 4 | 10 | -6 |
嘉義市 | 6 | 3 | +3 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為53家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年04月有哪些商號
資料來源: