資料時間 : 2019年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 44 | 18 | +26 |
臺北市 | 27 | 11 | +16 |
桃園市 | 26 | 24 | +2 |
臺中市 | 35 | 17 | +18 |
臺南市 | 32 | 21 | +11 |
高雄市 | 32 | 27 | +5 |
宜蘭縣 | 7 | 2 | +5 |
新竹縣 | 10 | 5 | +5 |
苗栗縣 | 34 | 13 | +21 |
彰化縣 | 13 | 6 | +7 |
南投縣 | 7 | 2 | +5 |
雲林縣 | 5 | 1 | +4 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 8 | 3 | +5 |
臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
花蓮縣 | 7 | 3 | +4 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 11 | 2 | +9 |
新竹市 | 7 | 2 | +5 |
嘉義市 | 6 | 2 | +4 |
金馬地區 | 3 | 0 | +3 |
金門縣 | 3 | 0 | +3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到44家;而新增商號最少的縣市則是嘉義縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年03月有哪些商號
資料來源: