資料時間 : 2016年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 42 | 22 | +20 |
臺北市 | 39 | 17 | +22 |
桃園市 | 32 | 14 | +18 |
臺中市 | 38 | 17 | +21 |
臺南市 | 31 | 13 | +18 |
高雄市 | 36 | 18 | +18 |
宜蘭縣 | 2 | 4 | -2 |
新竹縣 | 9 | 1 | +8 |
苗栗縣 | 8 | 3 | +5 |
彰化縣 | 6 | 5 | +1 |
南投縣 | 8 | 3 | +5 |
雲林縣 | 11 | 3 | +8 |
嘉義縣 | 3 | 1 | +2 |
屏東縣 | 6 | 7 | -1 |
臺東縣 | 6 | 3 | +3 |
花蓮縣 | 6 | 1 | +5 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 6 | 2 | +4 |
新竹市 | 15 | 3 | +12 |
嘉義市 | 9 | 5 | +4 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有42家商號登記,而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年03月有哪些商號
資料來源: