資料時間 : 2015年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 44 | 18 | +26 |
臺北市 | 32 | 16 | +16 |
桃園市 | 30 | 9 | +21 |
臺中市 | 40 | 25 | +15 |
臺南市 | 26 | 16 | +10 |
高雄市 | 57 | 19 | +38 |
宜蘭縣 | 14 | 3 | +11 |
新竹縣 | 11 | 3 | +8 |
苗栗縣 | 12 | 3 | +9 |
彰化縣 | 7 | 8 | -1 |
南投縣 | 5 | 5 | 0 |
雲林縣 | 6 | 3 | +3 |
嘉義縣 | 5 | 1 | +4 |
屏東縣 | 2 | 4 | -2 |
臺東縣 | 5 | 0 | +5 |
花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
澎湖縣 | 4 | 0 | +4 |
基隆市 | 15 | 0 | +15 |
新竹市 | 7 | 4 | +3 |
嘉義市 | 21 | 5 | +16 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為高雄市,該縣市登記家數達到57家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年03月有哪些商號
資料來源: