資料時間 : 2014年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 51 | 27 | +24 |
臺北市 | 40 | 21 | +19 |
臺中市 | 30 | 18 | +12 |
臺南市 | 24 | 20 | +4 |
高雄市 | 43 | 22 | +21 |
宜蘭縣 | 6 | 3 | +3 |
新竹縣 | 10 | 13 | -3 |
苗栗縣 | 8 | 8 | 0 |
彰化縣 | 9 | 7 | +2 |
南投縣 | 7 | 2 | +5 |
雲林縣 | 2 | 3 | -1 |
嘉義縣 | 4 | 3 | +1 |
屏東縣 | 8 | 5 | +3 |
臺東縣 | 2 | 3 | -1 |
花蓮縣 | 8 | 1 | +7 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 12 | 4 | +8 |
新竹市 | 10 | 6 | +4 |
嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
金門縣 | 2 | 0 | +2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為51家,而新增商號數量最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年03月有哪些商號
資料來源: