資料時間 : 2022年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 47 | 36 | +11 |
| 臺北市 | 25 | 31 | -6 |
| 桃園市 | 31 | 40 | -9 |
| 臺中市 | 35 | 48 | -13 |
| 臺南市 | 22 | 36 | -14 |
| 高雄市 | 37 | 49 | -12 |
| 宜蘭縣 | 5 | 6 | -1 |
| 新竹縣 | 9 | 8 | +1 |
| 苗栗縣 | 6 | 9 | -3 |
| 彰化縣 | 14 | 17 | -3 |
| 南投縣 | 2 | 4 | -2 |
| 雲林縣 | 7 | 4 | +3 |
| 嘉義縣 | 3 | 3 | 0 |
| 屏東縣 | 10 | 8 | +2 |
| 臺東縣 | 6 | 6 | 0 |
| 花蓮縣 | 6 | 6 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 4 | -4 |
| 基隆市 | 9 | 4 | +5 |
| 新竹市 | 10 | 11 | -1 |
| 嘉義市 | 4 | 7 | -3 |
| 金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
| 金門縣 | 2 | 0 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有47家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年12月有哪些商號
資料來源:
