資料時間 : 2014年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 49 | 35 | +14 |
臺北市 | 35 | 38 | -3 |
桃園市 | 23 | 35 | -12 |
臺中市 | 50 | 18 | +32 |
臺南市 | 21 | 31 | -10 |
高雄市 | 45 | 9 | +36 |
宜蘭縣 | 4 | 2 | +2 |
新竹縣 | 8 | 5 | +3 |
苗栗縣 | 4 | 5 | -1 |
彰化縣 | 7 | 5 | +2 |
南投縣 | 5 | 5 | 0 |
雲林縣 | 7 | 0 | +7 |
嘉義縣 | 2 | 5 | -3 |
屏東縣 | 8 | 1 | +7 |
臺東縣 | 4 | 5 | -1 |
花蓮縣 | 4 | 0 | +4 |
澎湖縣 | 1 | 4 | -3 |
基隆市 | 6 | 11 | -5 |
新竹市 | 9 | 4 | +5 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到50家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年12月有哪些商號
資料來源: