資料時間 : 2019年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 53 | 39 | +14 |
臺北市 | 36 | 35 | +1 |
桃園市 | 27 | 18 | +9 |
臺中市 | 33 | 29 | +4 |
臺南市 | 31 | 31 | 0 |
高雄市 | 39 | 29 | +10 |
宜蘭縣 | 7 | 3 | +4 |
新竹縣 | 6 | 7 | -1 |
苗栗縣 | 8 | 8 | 0 |
彰化縣 | 13 | 14 | -1 |
南投縣 | 3 | 1 | +2 |
雲林縣 | 6 | 5 | +1 |
嘉義縣 | 5 | 3 | +2 |
屏東縣 | 4 | 8 | -4 |
臺東縣 | 3 | 3 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 4 | -1 |
澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
基隆市 | 4 | 5 | -1 |
新竹市 | 10 | 3 | +7 |
嘉義市 | 8 | 5 | +3 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為53家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年10月有哪些商號
資料來源: