資料時間 : 2021年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 53 | 56 | -3 |
臺北市 | 24 | 34 | -10 |
桃園市 | 38 | 36 | +2 |
臺中市 | 36 | 47 | -11 |
臺南市 | 27 | 42 | -15 |
高雄市 | 38 | 44 | -6 |
宜蘭縣 | 9 | 12 | -3 |
新竹縣 | 6 | 10 | -4 |
苗栗縣 | 4 | 14 | -10 |
彰化縣 | 7 | 16 | -9 |
南投縣 | 3 | 6 | -3 |
雲林縣 | 10 | 4 | +6 |
嘉義縣 | 3 | 4 | -1 |
屏東縣 | 11 | 6 | +5 |
臺東縣 | 5 | 12 | -7 |
花蓮縣 | 5 | 5 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
基隆市 | 6 | 4 | +2 |
新竹市 | 7 | 6 | +1 |
嘉義市 | 3 | 3 | 0 |
金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
金門縣 | 2 | 1 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到53家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年01月有哪些商號
資料來源: