資料時間 : 2015年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 24 | 26 | -2 |
臺北市 | 28 | 20 | +8 |
桃園市 | 7 | 6 | +1 |
臺中市 | 17 | 10 | +7 |
臺南市 | 6 | 7 | -1 |
高雄市 | 7 | 6 | +1 |
宜蘭縣 | 4 | 1 | +3 |
新竹縣 | 2 | 3 | -1 |
苗栗縣 | 7 | 1 | +6 |
彰化縣 | 2 | 4 | -2 |
南投縣 | 3 | 4 | -1 |
雲林縣 | 1 | 1 | 0 |
嘉義縣 | 7 | 4 | +3 |
屏東縣 | 1 | 3 | -2 |
臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 9 | 4 | +5 |
基隆市 | 0 | 1 | -1 |
新竹市 | 7 | 3 | +4 |
嘉義市 | 1 | 1 | 0 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2015年09月新增商號最多的縣市是臺北市,登記家數為28家,最少的是臺東縣、基隆市、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為8家。
查看2015年09月有哪些商號
資料來源: