資料時間 : 2016年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 11 | 15 | -4 |
臺北市 | 10 | 5 | +5 |
桃園市 | 5 | 6 | -1 |
臺中市 | 7 | 3 | +4 |
臺南市 | 6 | 4 | +2 |
高雄市 | 10 | 11 | -1 |
宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
新竹縣 | 0 | 1 | -1 |
苗栗縣 | 4 | 2 | +2 |
彰化縣 | 2 | 3 | -1 |
南投縣 | 3 | 1 | +2 |
雲林縣 | 3 | 0 | +3 |
嘉義縣 | 2 | 1 | +1 |
屏東縣 | 4 | 5 | -1 |
臺東縣 | 7 | 3 | +4 |
花蓮縣 | 4 | 4 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 8 | -7 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 2 | 0 | +2 |
嘉義市 | 2 | 1 | +1 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 2 | -2 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有11家商號登記,而新增商號最少的縣市則是新竹縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年08月有哪些商號
資料來源: