資料時間 : 2014年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 6 | 9 | -3 |
| 臺北市 | 4 | 7 | -3 |
| 臺中市 | 7 | 5 | +2 |
| 臺南市 | 3 | 6 | -3 |
| 高雄市 | 8 | 5 | +3 |
| 宜蘭縣 | 3 | 4 | -1 |
| 新竹縣 | 0 | 2 | -2 |
| 苗栗縣 | 4 | 2 | +2 |
| 彰化縣 | 2 | 1 | +1 |
| 南投縣 | 3 | 3 | 0 |
| 雲林縣 | 3 | 1 | +2 |
| 嘉義縣 | 5 | 4 | +1 |
| 屏東縣 | 4 | 3 | +1 |
| 臺東縣 | 3 | 0 | +3 |
| 花蓮縣 | 2 | 3 | -1 |
| 澎湖縣 | 13 | 4 | +9 |
| 基隆市 | 0 | 9 | -9 |
| 新竹市 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義市 | 3 | 1 | +2 |
| 金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 2 | -2 |
由上面數據中我們可以看出,本月2014年07月新增商號最多的縣市是澎湖縣,登記家數為13家,最少的是新竹縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是澎湖縣,為9家。
查看2014年07月有哪些商號
資料來源:
