資料時間 : 2021年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 11 | 21 | -10 |
臺北市 | 14 | 18 | -4 |
桃園市 | 10 | 12 | -2 |
臺中市 | 6 | 8 | -2 |
臺南市 | 6 | 13 | -7 |
高雄市 | 20 | 22 | -2 |
宜蘭縣 | 4 | 10 | -6 |
新竹縣 | 2 | 4 | -2 |
苗栗縣 | 5 | 3 | +2 |
彰化縣 | 8 | 6 | +2 |
南投縣 | 12 | 10 | +2 |
雲林縣 | 7 | 7 | 0 |
嘉義縣 | 3 | 6 | -3 |
屏東縣 | 7 | 8 | -1 |
臺東縣 | 8 | 10 | -2 |
花蓮縣 | 3 | 5 | -2 |
澎湖縣 | 27 | 22 | +5 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 4 | 2 | +2 |
嘉義市 | 1 | 2 | -1 |
金馬地區 | 3 | 2 | +1 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 3 | 2 | +1 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為澎湖縣,登記家數為27家,而新增商號數量最少的縣市則是金門縣,僅有0家商號登記。
查看2021年04月有哪些商號
資料來源: