資料時間 : 2018年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 18 | 14 | +4 |
臺北市 | 28 | 23 | +5 |
桃園市 | 8 | 11 | -3 |
臺中市 | 6 | 12 | -6 |
臺南市 | 6 | 10 | -4 |
高雄市 | 11 | 8 | +3 |
宜蘭縣 | 5 | 2 | +3 |
新竹縣 | 0 | 8 | -8 |
苗栗縣 | 9 | 5 | +4 |
彰化縣 | 8 | 3 | +5 |
南投縣 | 4 | 2 | +2 |
雲林縣 | 1 | 2 | -1 |
嘉義縣 | 6 | 6 | 0 |
屏東縣 | 2 | 4 | -2 |
臺東縣 | 1 | 7 | -6 |
花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
澎湖縣 | 2 | 3 | -1 |
基隆市 | 4 | 1 | +3 |
新竹市 | 1 | 3 | -2 |
嘉義市 | 0 | 2 | -2 |
金馬地區 | 7 | 2 | +5 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 7 | 1 | +6 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺北市,共有28家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是新竹縣、嘉義市、金門縣,僅有0家商號登記。
查看2018年11月有哪些商號
資料來源: