資料時間 : 2013年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 238 | 565 | -327 |
| 臺北市 | 274 | 493 | -219 |
| 臺中市 | 97 | 427 | -330 |
| 臺南市 | 73 | 198 | -125 |
| 高雄市 | 78 | 431 | -353 |
| 宜蘭縣 | 14 | 58 | -44 |
| 新竹縣 | 14 | 56 | -42 |
| 苗栗縣 | 15 | 82 | -67 |
| 彰化縣 | 26 | 136 | -110 |
| 南投縣 | 11 | 65 | -54 |
| 雲林縣 | 12 | 84 | -72 |
| 嘉義縣 | 11 | 49 | -38 |
| 屏東縣 | 15 | 104 | -89 |
| 臺東縣 | 5 | 32 | -27 |
| 花蓮縣 | 9 | 78 | -69 |
| 澎湖縣 | 10 | 2 | +8 |
| 基隆市 | 18 | 40 | -22 |
| 新竹市 | 15 | 59 | -44 |
| 嘉義市 | 16 | 41 | -25 |
| 金馬地區 | 5 | 16 | -11 |
| 金門縣 | 3 | 16 | -13 |
| 連江縣 | 2 | 0 | +2 |
觀察數據可得,本月臺北市新增商號數量最多,共有274家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2013年11月有哪些商號
資料來源:
