資料時間 : 2019年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 15 | 24 | -9 |
臺北市 | 8 | 12 | -4 |
桃園市 | 7 | 11 | -4 |
臺中市 | 10 | 8 | +2 |
臺南市 | 8 | 2 | +6 |
高雄市 | 15 | 10 | +5 |
宜蘭縣 | 4 | 1 | +3 |
新竹縣 | 2 | 11 | -9 |
苗栗縣 | 4 | 1 | +3 |
彰化縣 | 2 | 2 | 0 |
南投縣 | 6 | 4 | +2 |
雲林縣 | 8 | 5 | +3 |
嘉義縣 | 5 | 5 | 0 |
屏東縣 | 9 | 5 | +4 |
臺東縣 | 2 | 9 | -7 |
花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
澎湖縣 | 8 | 8 | 0 |
基隆市 | 2 | 1 | +1 |
新竹市 | 4 | 4 | 0 |
嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
金馬地區 | 4 | 4 | 0 |
金門縣 | 2 | 0 | +2 |
連江縣 | 2 | 4 | -2 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市、高雄市,該縣市登記家數達到15家,而新增商號最少的縣市則是新竹縣、彰化縣、臺東縣、基隆市、金門縣、連江縣,僅有2家商號登記。
查看2019年10月有哪些商號
資料來源: