資料時間 : 2022年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 4 | 5 | -1 |
臺北市 | 2 | 7 | -5 |
桃園市 | 4 | 11 | -7 |
臺中市 | 1 | 5 | -4 |
臺南市 | 5 | 8 | -3 |
高雄市 | 5 | 4 | +1 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
彰化縣 | 1 | 1 | 0 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 1 | -1 |
新竹市 | 0 | 3 | -3 |
嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2022年10月新增商號最多的縣市是臺南市、高雄市,登記家數為5家,最少的是宜蘭縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是高雄市、苗栗縣,為1家。
查看2022年10月有哪些商號
資料來源: