資料時間 : 2021年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 3 | 6 | -3 |
臺北市 | 3 | 4 | -1 |
桃園市 | 1 | 3 | -2 |
臺中市 | 4 | 2 | +2 |
臺南市 | 6 | 2 | +4 |
高雄市 | 4 | 4 | 0 |
宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
新竹縣 | 0 | 1 | -1 |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 | 1 | 1 | 0 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 1 | 3 | -2 |
嘉義縣 | 3 | 0 | +3 |
屏東縣 | 1 | 0 | +1 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 0 | 0 | 0 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺南市,登記家數為6家,而新增商號數量最少的縣市則是宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年10月有哪些商號
資料來源: