資料時間 : 2021年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 22 | 11 | +11 |
臺北市 | 8 | 6 | +2 |
桃園市 | 14 | 11 | +3 |
臺中市 | 30 | 21 | +9 |
臺南市 | 19 | 20 | -1 |
高雄市 | 27 | 22 | +5 |
宜蘭縣 | 6 | 6 | 0 |
新竹縣 | 4 | 10 | -6 |
苗栗縣 | 3 | 6 | -3 |
彰化縣 | 10 | 14 | -4 |
南投縣 | 5 | 2 | +3 |
雲林縣 | 5 | 3 | +2 |
嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
屏東縣 | 8 | 9 | -1 |
臺東縣 | 3 | 3 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 3 | 0 |
澎湖縣 | 4 | 0 | +4 |
基隆市 | 2 | 2 | 0 |
新竹市 | 4 | 5 | -1 |
嘉義市 | 0 | 2 | -2 |
金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 2 | 1 | +1 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有30家商號登記,而新增商號最少的縣市則是嘉義市、金門縣,僅有0家商號登記。
查看2021年08月有哪些商號
資料來源: