資料時間 : 2020年08月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 16 16 0
臺北市 9 12 -3
桃園市 17 19 -2
臺中市 31 18 +13
臺南市 14 12 +2
高雄市 27 27 0
宜蘭縣 7 7 0
新竹縣 3 4 -1
苗栗縣 3 4 -1
彰化縣 11 12 -1
南投縣 2 6 -4
雲林縣 6 3 +3
嘉義縣 4 2 +2
屏東縣 11 13 -2
臺東縣 9 4 +5
花蓮縣 3 5 -2
澎湖縣 8 10 -2
基隆市 3 7 -4
新竹市 5 7 -2
嘉義市 3 5 -2
金馬地區 0 4 -4
金門縣 0 4 -4
連江縣 0 0 0
根據數據顯示,臺中市是本月新增商號最多的縣市,有31家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。

查看2020年08月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司