資料時間 : 2016年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 23 | 13 | +10 |
臺北市 | 18 | 12 | +6 |
桃園市 | 20 | 18 | +2 |
臺中市 | 22 | 15 | +7 |
臺南市 | 18 | 14 | +4 |
高雄市 | 32 | 26 | +6 |
宜蘭縣 | 12 | 6 | +6 |
新竹縣 | 0 | 1 | -1 |
苗栗縣 | 2 | 6 | -4 |
彰化縣 | 6 | 6 | 0 |
南投縣 | 2 | 0 | +2 |
雲林縣 | 1 | 3 | -2 |
嘉義縣 | 5 | 0 | +5 |
屏東縣 | 12 | 9 | +3 |
臺東縣 | 6 | 1 | +5 |
花蓮縣 | 3 | 4 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 7 | 1 | +6 |
新竹市 | 6 | 0 | +6 |
嘉義市 | 3 | 0 | +3 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 0 | 2 | -2 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為高雄市,登記家數為32家,而新增商號數量最少的縣市則是新竹縣、澎湖縣、金門縣,僅有0家商號登記。
查看2016年08月有哪些商號
資料來源: