資料時間 : 2014年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 15 | 23 | -8 |
| 臺北市 | 11 | 12 | -1 |
| 臺中市 | 15 | 20 | -5 |
| 臺南市 | 9 | 9 | 0 |
| 高雄市 | 18 | 22 | -4 |
| 宜蘭縣 | 3 | 15 | -12 |
| 新竹縣 | 1 | 8 | -7 |
| 苗栗縣 | 3 | 3 | 0 |
| 彰化縣 | 5 | 8 | -3 |
| 南投縣 | 2 | 7 | -5 |
| 雲林縣 | 4 | 2 | +2 |
| 嘉義縣 | 3 | 5 | -2 |
| 屏東縣 | 0 | 5 | -5 |
| 臺東縣 | 4 | 2 | +2 |
| 花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
| 澎湖縣 | 1 | 4 | -3 |
| 基隆市 | 4 | 2 | +2 |
| 新竹市 | 7 | 5 | +2 |
| 嘉義市 | 2 | 1 | +1 |
| 金馬地區 | 4 | 1 | +3 |
| 金門縣 | 2 | 1 | +1 |
| 連江縣 | 2 | 0 | +2 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有18家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是屏東縣,僅有0家商號登記。
查看2014年08月有哪些商號
資料來源:
