資料時間 : 2015年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 14 | 14 | 0 |
臺北市 | 14 | 16 | -2 |
桃園市 | 16 | 17 | -1 |
臺中市 | 31 | 33 | -2 |
臺南市 | 25 | 17 | +8 |
高雄市 | 20 | 20 | 0 |
宜蘭縣 | 1 | 5 | -4 |
新竹縣 | 6 | 4 | +2 |
苗栗縣 | 2 | 4 | -2 |
彰化縣 | 5 | 7 | -2 |
南投縣 | 2 | 1 | +1 |
雲林縣 | 5 | 4 | +1 |
嘉義縣 | 7 | 0 | +7 |
屏東縣 | 13 | 3 | +10 |
臺東縣 | 4 | 4 | 0 |
花蓮縣 | 6 | 5 | +1 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 3 | 3 | 0 |
嘉義市 | 1 | 1 | 0 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有31家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年07月有哪些商號
資料來源: