資料時間 : 2022年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 18 | 25 | -7 |
| 臺北市 | 11 | 8 | +3 |
| 桃園市 | 15 | 19 | -4 |
| 臺中市 | 17 | 21 | -4 |
| 臺南市 | 19 | 20 | -1 |
| 高雄市 | 18 | 22 | -4 |
| 宜蘭縣 | 2 | 6 | -4 |
| 新竹縣 | 4 | 6 | -2 |
| 苗栗縣 | 3 | 5 | -2 |
| 彰化縣 | 5 | 6 | -1 |
| 南投縣 | 3 | 4 | -1 |
| 雲林縣 | 5 | 3 | +2 |
| 嘉義縣 | 8 | 2 | +6 |
| 屏東縣 | 9 | 8 | +1 |
| 臺東縣 | 2 | 4 | -2 |
| 花蓮縣 | 6 | 4 | +2 |
| 澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
| 基隆市 | 3 | 4 | -1 |
| 新竹市 | 1 | 2 | -1 |
| 嘉義市 | 1 | 1 | 0 |
| 金馬地區 | 3 | 0 | +3 |
| 金門縣 | 2 | 0 | +2 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺南市,共有19家商號登記,而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、新竹市、嘉義市、連江縣,僅有1家商號登記。
查看2022年06月有哪些商號
資料來源:
