資料時間 : 2020年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 18 | 25 | -7 |
臺北市 | 7 | 6 | +1 |
桃園市 | 17 | 15 | +2 |
臺中市 | 23 | 22 | +1 |
臺南市 | 26 | 10 | +16 |
高雄市 | 17 | 24 | -7 |
宜蘭縣 | 10 | 6 | +4 |
新竹縣 | 5 | 3 | +2 |
苗栗縣 | 5 | 2 | +3 |
彰化縣 | 13 | 11 | +2 |
南投縣 | 5 | 3 | +2 |
雲林縣 | 7 | 3 | +4 |
嘉義縣 | 2 | 2 | 0 |
屏東縣 | 5 | 6 | -1 |
臺東縣 | 2 | 5 | -3 |
花蓮縣 | 1 | 4 | -3 |
澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
基隆市 | 3 | 4 | -1 |
新竹市 | 3 | 4 | -1 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺南市,共有26家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年06月有哪些商號
資料來源: