資料時間 : 2015年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 14 | 21 | -7 |
| 臺北市 | 16 | 8 | +8 |
| 桃園市 | 17 | 18 | -1 |
| 臺中市 | 33 | 23 | +10 |
| 臺南市 | 17 | 16 | +1 |
| 高雄市 | 20 | 17 | +3 |
| 宜蘭縣 | 5 | 7 | -2 |
| 新竹縣 | 4 | 3 | +1 |
| 苗栗縣 | 4 | 6 | -2 |
| 彰化縣 | 7 | 6 | +1 |
| 南投縣 | 1 | 3 | -2 |
| 雲林縣 | 4 | 1 | +3 |
| 嘉義縣 | 0 | 6 | -6 |
| 屏東縣 | 3 | 3 | 0 |
| 臺東縣 | 4 | 1 | +3 |
| 花蓮縣 | 5 | 2 | +3 |
| 澎湖縣 | 1 | 4 | -3 |
| 基隆市 | 2 | 5 | -3 |
| 新竹市 | 3 | 6 | -3 |
| 嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2015年06月臺中市新增商號數量最多,共計33家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是嘉義縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年06月有哪些商號
資料來源:
