資料時間 : 2023年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 27 | 23 | +4 |
| 臺北市 | 7 | 13 | -6 |
| 桃園市 | 21 | 28 | -7 |
| 臺中市 | 23 | 37 | -14 |
| 臺南市 | 24 | 39 | -15 |
| 高雄市 | 24 | 29 | -5 |
| 宜蘭縣 | 4 | 4 | 0 |
| 新竹縣 | 6 | 6 | 0 |
| 苗栗縣 | 6 | 9 | -3 |
| 彰化縣 | 9 | 8 | +1 |
| 南投縣 | 8 | 9 | -1 |
| 雲林縣 | 2 | 7 | -5 |
| 嘉義縣 | 2 | 4 | -2 |
| 屏東縣 | 9 | 16 | -7 |
| 臺東縣 | 4 | 5 | -1 |
| 花蓮縣 | 5 | 5 | 0 |
| 澎湖縣 | 1 | 4 | -3 |
| 基隆市 | 4 | 3 | +1 |
| 新竹市 | 4 | 3 | +1 |
| 嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
| 金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 2 | 1 | +1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到27家,而新增商號最少的縣市則是金門縣,僅有0家商號登記。
查看2023年04月有哪些商號
資料來源:
