資料時間 : 2019年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 19 | 19 | 0 |
臺北市 | 14 | 11 | +3 |
桃園市 | 13 | 14 | -1 |
臺中市 | 33 | 24 | +9 |
臺南市 | 20 | 17 | +3 |
高雄市 | 19 | 26 | -7 |
宜蘭縣 | 5 | 9 | -4 |
新竹縣 | 5 | 4 | +1 |
苗栗縣 | 3 | 10 | -7 |
彰化縣 | 7 | 5 | +2 |
南投縣 | 5 | 2 | +3 |
雲林縣 | 4 | 1 | +3 |
嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
屏東縣 | 11 | 7 | +4 |
臺東縣 | 5 | 1 | +4 |
花蓮縣 | 6 | 4 | +2 |
澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
基隆市 | 2 | 5 | -3 |
新竹市 | 4 | 4 | 0 |
嘉義市 | 1 | 2 | -1 |
金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 2 | 0 | +2 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到33家,而新增商號最少的縣市則是金門縣,僅有0家商號登記。
查看2019年04月有哪些商號
資料來源: